Dans votre navigateur configurer l'impression en Paysage avec les marges réduites au minimum afin d'avoir un meilleur rendu. Ce texte disparaîtra à l'impression.

Version BETA de la FdM

Paint it Black

Coach : Morrigan

Race : Orques

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Mots-Clés Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Int JPV Bonus
1 Troll - Courchevel au gris dés 4 5 5+ 5+ 10+ Big Guy, Troll Solitaire (4+)*, Châtaigne, Régénération, Lancer de Coéquipier, Toujours affamé*, Gros débile*, Gerbe de Vomi 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
2 Lanceur - Gruund 6 3 3+ 3+ 9+ Orc, Thrower Prise Sure, Passe 0 4 (/4) 1 1 0 0 0 1
3 Bloqueur Big'Un - Azog le capt'ain 5 4 4+ 6+ 10+ Blocker, Orc Châtaigne, Provocation, Crâne épais, Instable*, Pro 0 3 (/3) 0 0 1 0 0 0
4 Bloqueur Big'Un - Zogor celui qui rêve d'etre cap'tain 5 4 4+ 6+ 10+ Blocker, Orc Châtaigne, Provocation, Crâne épais, Instable*, Haine (humains)*, Blocage 0 5 (/11) 0 0 1 0 2 0
5 Trois-quart Orque - Zaltur 5 3 3+ 4+ 10+ Lineman, Orc Blocage 0 1 (/4) 0 0 0 0 1 0
6 Trois-quart Orque - Gorak 5 3 3+ 4+ 10+ Lineman, Orc Projection 0 3 (/6) 0 0 2 0 0 0
7 Blitzer - Urgluk 6 3 3+ 4+ 10+ Blitzer, Orc Blocage, Esquive en Force, Haine (Ogre)* 1 3 (/3) 0 0 1 0 0 0
8 Blitzer - Bordluk 6 3 3+ 4+ 10+ Blitzer, Orc Blocage, Esquive en Force, Tacle 0 7 (/13) 0 0 3 0 1 0
9 Trois-quart Orque - Gargruuk 5 3 3+ 4+ 10+ Lineman, Orc 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
10 Trois-quart Orque - Ar'uk 5 3 3+ 4+ 10+ Lineman, Orc Pro 0 0 (/3) 0 0 1 0 0 0
11 Gobelin - A nommer 6 2 3+ 4+ 8+ Goblin, Lineman Esquive, Minus*, Poids plume* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1140000 Fans dévoués 1 Relance 3
Coût Relance 60000 Trésor 15000
N° Td Réu Sor Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Les Ombres des Marais

Coach : _nico_

Race : Hommes lézards

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Mots-Clés Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Int JPV Bonus
1 Kroxigor - lol 6 5 5+ 6+ 10+ Big Guy, Lizardman Solitaire (4+)*, Châtaigne, Crâne épais, Queue préhensile, Cerveau lent* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
2 Saurus - En'Haut 6 4 5+ 6+ 10+ Blocker, Lizardman Juggernaut, Instable* 1 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
3 Saurus - En'Bas 6 4 5+ 6+ 10+ Blocker, Lizardman Juggernaut, Instable*, Blocage 0 5 (/11) 1 0 2 0 1 0
4 Saurus - A'Gauche 6 4 5+ 6+ 10+ Blocker, Lizardman Juggernaut, Instable* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
5 Saurus - A'Droite 6 4 5+ 6+ 10+ Blocker, Lizardman Juggernaut, Instable*, Blocage 0 2 (/8) 0 0 0 0 2 0
6 Saurus - On'Drague 6 4 5+ 6+ 10+ Blocker, Lizardman Juggernaut, Instable*, Blocage 0 2 (/8) 0 0 2 0 1 0
7 Saurus - On'Branche 6 4 5+ 6+ 10+ Blocker, Lizardman Juggernaut, Instable* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
9 Skink - Toi'Meme 8 2 3+ 4+ 8+ Lineman, Lizardman Esquive, Minus* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
10 Skink - Tu'Sais 8 2 3+ 4+ 8+ Lineman, Lizardman Esquive, Minus* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
11 Skink - Pour'Quoi 8 2 3+ 4+ 8+ Lineman, Lizardman Esquive, Minus* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
14 Skink - Ens'Emble 8 2 3+ 4+ 8+ Lineman, Lizardman Esquive, Minus*, Haine (Elfes)* 1 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
15 Skink - Toi'Etmoi 8 2 3+ 4+ 8+ Lineman, Lizardman Esquive, Minus* 0 4 (/4) 1 1 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1260000 Fans dévoués 4 Relance 2
Coût Relance 70000 Trésor 30000
N° Td Réu Sor Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
14
15
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Météo :