Dans votre navigateur configurer l'impression en Paysage avec les marges réduites au minimum afin d'avoir un meilleur rendu. Ce texte disparaîtra à l'impression.

Version BETA de la FdM

It's time to eat cheese

Coach : Buckler

Race : Nurgle

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Mots-Clés Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Int JPV Bonus
1 Bête de Nurgle - La bête qui rit 4 5 5+ 6+ 10+ Big Guy, Spawn Solitaire (4+)*, Présence Perturbante*, Répulsion*, Régénération, Châtaigne, Petit Remontant, Tentacules, Gros débile*, Contagieux, Garde 0 1 (/7) 0 0 1 0 1 0
2 Guerriers de Nurgle - Boursin 4 4 4+ 6+ 10+ Blocker, Human Présence perturbante*, Répulsion*, Contagieux, Régénération, Stabilité, Instable*, Châtaigne 0 6 (/12) 0 0 4 0 0 0
3 Guerriers de Nurgle - Kiri 4 4 4+ 6+ 10+ Blocker, Human Présence perturbante*, Répulsion*, Contagieux, Régénération, Stabilité, Instable* 0 3 (/3) 0 0 1 0 0 0
4 Guerriers de Nurgle - Babybel 4 4 4+ 6+ 10+ Blocker, Human Présence perturbante*, Répulsion*, Contagieux, Régénération, Stabilité, Instable*, Châtaigne 1 1 (/7) 0 0 1 0 1 0
5 Guerriers de Nurgle - Apéricube 4 4 4+ 6+ 10+ Blocker, Human Présence perturbante*, Répulsion*, Contagieux, Régénération, Stabilité, Instable* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
6 Pestigors - Soignon 6 3 3+ 4+ 9+ Beastman, Runner Cornes, Contagieux, Régénération, Appuis sûrs, Crane épais, Blocage 0 6 (/12) 2 0 0 0 2 0
7 Pestigors - Rians 6 3 3+ 4+ 9+ Beastman, Runner Cornes, Contagieux, Régénération, Appuis sûrs, Crane épais 0 1 (/1) 0 1 0 0 0 0
8 Pourris - Karicka 5 3 4+ 6+ 9+ Human, Lineman Décomposition*, Contagieux, Pro 0 0 (/3) 0 0 1 0 0 0
9 Pourris - Smetanito 5 3 4+ 6+ 9+ Human, Lineman Décomposition*, Contagieux 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
10 Pourris - Maredsou 5 3 4+ 6+ 9+ Human, Lineman Décomposition*, Contagieux 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
11 Pourris - Et Voltaire 5 3 4+ 6+ 9+ Human, Lineman Décomposition*, Contagieux 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Non Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1200000 Fans dévoués 2 Relance 3
Coût Relance 60000 Trésor 10000
N° Td Réu Sor Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Les Sacrés Grâaleurs

Coach : Frakas

Race : Bretonniens

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Mots-Clés Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Int JPV Bonus
1 Grail Knight - Lance pas l'eau!!!! 7 3 3+ 4+ 10+ Blitzer, Human Blocage, Intrépide, Appuis sûrs 0 6 (/6) 0 0 1 0 1 0
2 Grail Knight - Lapin Râleur "où est cette sacrée grenade?!?" 7 3 3+ 4+ 10+ Blitzer, Human Blocage, Intrépide, Appuis sûrs 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
3 Bretonnian Knight Catcher - Arthur Benbougon "Enfants d'hamster puant le sureau!" 7 3 3+ 4+ 9+ Catcher, Human Réception, Intrépide, Nerfs d'acier, Esquive 0 7 (/13) 3 0 0 0 1 0
5 Bretonnian Knight Thrower - Galaad "Me souviens plus de ma couleur préfére" 6 3 3+ 3+ 9+ Human, Thrower Intrépide, Nerfs d'acier, Passe, Haine (Elfes)* 0 3 (/3) 0 3 0 0 0 0
6 Bretonnian Squire - Ni "Un jardinet!" 6 3 3+ 4+ 8+ Human, Lineman Lutte 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
7 Bretonnian Squire - Ni "Un autre jardinet" 6 3 3+ 4+ 8+ Human, Lineman Lutte 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
8 Bretonnian Squire - Ni "Niiii!" 6 3 3+ 4+ 8+ Human, Lineman Lutte 0 6 (/6) 0 0 1 0 1 0
9 Bretonnian Squire - Hirondelle d'Europe "Pas assez rapide!" 6 3 3+ 4+ 8+ Human, Lineman Lutte 0 2 (/2) 0 0 0 0 0 2
10 Bretonnian Squire - Noix de coco "pas de budget pour les chevaux..." 6 3 3+ 4+ 8+ Human, Lineman Lutte 0 7 (/7) 1 0 0 0 0 4
11 Bretonnian Knight Catcher - Robin "On rencontre que des elfes!!!!" 7 3 3+ 4+ 9+ Catcher, Human Réception, Intrépide, Nerfs d'acier 0 4 (/4) 0 0 0 0 1 0
## Bretonnian Squire - Journalier 6 3 3+ 4+ 8+ Human, Lineman Solitaire (4+)*, Lutte 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1060000 Fans dévoués 1 Relance 4
Coût Relance 60000 Trésor 55000
N° Td Réu Sor Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
##
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Météo :