Triss Boys
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giraldus, le Sincère | Blitzeur Noble | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Réception, Tacle, Esquive | 0 | 21 (14) | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 145000 |
| 2 | Helias, C½ur de Dragon | Blitzeur Noble | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Réception, Esquive, Glissade contrôlée | 1 | 38 (14) | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 145000 |
| 3 | Hanequin, le Cogneur | Garde du Corps | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Lutte, Stabilité, Garde | 1 | 7 (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110000 |
| 4 | Hubert, l'Héroïque | Garde du Corps | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Lutte, Stabilité | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90000 |
| 5 | Jan, le Dragon | Garde du Corps | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Lutte, Stabilité, Garde | 0 | 13 (6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 110000 |
| 6 | Danyell, Chevalier de la Montagne | Lanceur Impérial | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Passe, Passe dans la Course, Prise Sure, Blocage | 1 | 21 (14) | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 115000 |
| 8 | André | Trois-quart Serviteur | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 7+ | Parade, Joueur Déloyal (+1) | 0 | 14 (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 55000 |
| 10 | Monsieur Personne | Trois-quart Serviteur | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 8+ | Parade | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
| 11 | Carl | Trois-quart Serviteur | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 8+ | Parade, Blocage | 1 | 12 (6) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 65000 |
| 12 | Monsieur Personne | Ogre | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Solitaire(4+), Cerveau Lent, Chataîgne(+1), Crane épais, Lancer un Coéquipier, Garde, Stabilité | 0 | 14 (14) | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 180000 |
| 13 | Monsieur Personne | Garde du Corps | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Lutte, Stabilité, Garde | 0 | 10 (6) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 110000 |
| 15 | Semelle n°15 | Trois-quart Serviteur | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 8+ | Parade | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
| Totaux | 5 | 152 | 13 | 13 | 19 | 1 | 15 | 1215000 | ||||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Gilbert | Trois-quart Serviteur | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 8+ | Parade, Blocage | 0 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55000 |
| 14 | Semelle n°14 | Trois-quart Serviteur | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 8+ | Parade | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1475000 | Fans dévoués | 4 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 370000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
| Triss Boys (99) | 0 | J1 | 2 | Les Prêtres de la Sainte-Gouaille (99.5) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Nicap | |||||
| Public: 5000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Darkside Mariners (100) | 2 | J2 | 0 | Triss Boys (94) | ||
| Coach : Pixmen | Coach : Chewbie | |||||
| Public: 5000 | Météo : Clémente puis Averse | Rapport de match | ||||
| Triss Boys (105) | 1 | J3 | 0 | Meat Doom Mans (96.5) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Ma-Big-burger | |||||
| Public: 6000 | Météo : Clémente puis Averse | Rapport de match | ||||
| Triss Boys (104) | 0 | J4 | 3 | M.S.R.G. de Maraboes (104) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Nabolo | |||||
| Public: 8000 | Météo : Clémente puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Triss Boys (95.5) | 0 | J5 | 1 | Iaatus (127.5) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Ashrame | |||||
| Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Triss Boys (107) | 0 | J6 | 5 | Vaincus mais jamais Souris (109) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : magus | |||||
| Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Triss Boys (116) | 1 | J7 | 2 | Le XV du Père Lachaise (129) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Gardën | |||||
| Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Atomic Moustic (112) | 0 | J8 | 3 | Triss Boys (134.5) | ||
| Coach : Baba Yara | Coach : Chewbie | |||||
| Public: 9000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| Triss Boys (126) | 0 | J9 | 3 | Fungus Invasion (110) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Morrigan | |||||
| Public: 11000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Triss Boys (126.5) | 0 | J10 | 3 | ManuChaosius (132) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Manuratus | |||||
| Public: 8000 | Météo : Clémente puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Triss Boys (139) | 1 | J11 | 1 | Lava Dragon (162) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Skarlan | |||||
| Public: 13000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Triss Boys (144.5) | 2 | J12 | 0 | Retournous Insidious (131.5) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Louis X | |||||
| Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Triss Boys (137) | 2 | J13 | 1 | Nightblood (124) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Yetislx | |||||
| Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Triss Boys (145.5) | 2 | J14 | 1 | Inguiz Titi (144.5) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Bosk | |||||
| Public: 11000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Triss Boys (155.5) | 0 | J15 | 1 | Kaiser Krampon (130.5) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : cosius | |||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Triss Boys (157.5) | 1 | J17 | 2 | Poings Sur ta Gueule (138.5) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Pedro | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 13 | 0.87 |
| Encaissés | 24 | 1.6 | |
| Réussites | 13 | 0.87 | |
| Sorties | Effectuées | 19 | 1.27 |
| Subies | 32 | 2.13 | |
| Interceptions | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 156 | 10.4 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 5 | 0.33 | |
| Public | 61000 | 4067 | |
| Trésor | 780000 | 52000 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Griff Oberwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Iaatus |
| 11 | Zug la Bête | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | VS Lava Dragon |
| Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2021 (J2) | #10 Paul (Trois-quart Serviteur) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Maurice (Trois-quart Serviteur) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C'est aujourd'hui que la Cour de Grande Instance de Lutèce doit se prononcer dans l'affaire qui oppose Arkhandzar à la Ligue de la Défense des Droits des Zombies. En effet le Zombie "Mort Pion" numéro 9 des "Raides Stars" qui s'était fait coffrer pour tapage nocturne est toujours détenu en prison. Le coach de l'époque Arkhandzar, n'avait pas voulu payer les 50 000 Pièces d'Or pour sa libération sur parole ( si tant est qu'un Zombie tienne parole ... ).
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.