Bam Bam Bigelow 78ers
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boltan Kashburz | Lanceur | 5 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Passe, Blocage | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 3 | Dorgnaz Kilrogg | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Blocage | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 4 | Mashbol Glugbru | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Châtaigne | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100000 |
| 5 | Glug Dragimbbolg | Blitzer | 6 | 3 | 4 | 9 | Blocage | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120000 |
| 6 | Shabuth Rodner | Bloqueur Orque Noir | 4 | 4 | 2 | 9 | Blocage | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100000 |
| 7 | Thugbruk Rendlug | Bloqueur Orque Noir | 4 | 4 | 2 | 9 | Blocage | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100000 |
| 8 | Droghúrth Rumrum | Bloqueur Orque Noir | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | |
| 9 | Nerrok Karglug | Bloqueur Orque Noir | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | |
| 10 | Pruknazlu Drakrim | Trois-quarts | 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 11 | Nerkaah | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Châtaigne, Régénération, Lancer de coéquipier, Toujours affamé, Gros débile, Garde | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 130000 |
| 12 | Ka-radbol | Gobelin | 6 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Minus, Poids plume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| Totaux | 0 | 54 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 970000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rokshark Dragbol | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Blocage | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1230000 | Popularité | 3 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 0 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 6 | 1.5 |
| Encaissés | 3 | 0.75 | |
| Réussites | 0 | 0 | |
| Sorties | Effectuées | 10 | 2.5 |
| Subies | 4 | 1 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 58 | 14.5 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 2 | 0.5 | |
| Public | 29000 | 7250 | |
| Trésor | 200000 | 50000 | |
C'est aujourd'hui que la Cour de Grande Instance de Lutèce doit se prononcer dans l'affaire qui oppose Arkhandzar à la Ligue de la Défense des Droits des Zombies. En effet le Zombie "Mort Pion" numéro 9 des "Raides Stars" qui s'était fait coffrer pour tapage nocturne est toujours détenu en prison. Le coach de l'époque Arkhandzar, n'avait pas voulu payer les 50 000 Pièces d'Or pour sa libération sur parole ( si tant est qu'un Zombie tienne parole ... ).
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.