La Pourriture des Experts
| Total Dépenses | 1.120.000 | Total Recettes | 1.160.000 | 40.000 | ||||||
| Journée | Num. Ec. | Dépenses | Recettes | Solde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature | Coût | Quantité | Total | Nature | Coût | Quantité | Total | |||
| #000 | PS | Budget initial | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| Création de l'équipe | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 0 | ||||||
| J1 | #81 | Gains de match | 45.000 | 1 | 45.000 | 45.000 | ||||
| J2 | #154 | Gains de match | 35.000 | 1 | 35.000 | 80.000 | ||||
| J3 | #247 | Gains de match | 45.000 | 1 | 45.000 | 125.000 | ||||
| #249 | Relance(s) | 120.000 | 1 | 120.000 | 5.000 | |||||
| J4 | #420 | Gains de match | 35.000 | 1 | 35.000 | 40.000 | ||||
Les ennemis jurés des déchus sont les bretoniens.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.