La mélopée des dragons de Caledor
| Total Dépenses | 1.130.000 | Total Recettes | 1.190.000 | 60.000 | ||||||
| Journée | Num. Ec. | Dépenses | Recettes | Solde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature | Coût | Quantité | Total | Nature | Coût | Quantité | Total | |||
| #000 | PS | Budget initial | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| Création de l'équipe | 980.000 | 1 | 980.000 | 20.000 | ||||||
| J1 | #55 | Gains de match | 50.000 | 1 | 50.000 | 70.000 | ||||
| #57 | Apothicaire(s) | 50.000 | 1 | 50.000 | 20.000 | |||||
| J2 | #133 | Gains de match | 55.000 | 1 | 55.000 | 75.000 | ||||
| J3 | #194 | Gains de match | 45.000 | 1 | 45.000 | 120.000 | ||||
| #197 | Relance(s) | 100.000 | 1 | 100.000 | 20.000 | |||||
| J4 | #353 | Gains de match | 40.000 | 1 | 40.000 | 60.000 | ||||
Citation du président de l'équipe des Cannibal Rangers:"Mort,tu ne satisfais que mon orgueil!Vendu,tu rejouis ma bourse!" Et apres ça on dit que les nains du chaos n'on pas de coeur...du moins pour l'or!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.