| Total Dépenses | 1.135.000 | Total Recettes | 1.210.000 | 75.000 | ||||||
| Journée | Num. Ec. | Dépenses | Recettes | Solde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature | Coût | Quantité | Total | Nature | Coût | Quantité | Total | |||
| #000 | PS | Budget initial | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| Création de l'équipe | 975.000 | 1 | 975.000 | 25.000 | ||||||
| J1 | #45 | Gains de match | 65.000 | 1 | 65.000 | 90.000 | ||||
| #69 | Apothicaire(s) | 50.000 | 1 | 50.000 | 40.000 | |||||
| J2 | #124 | Gains de match | 40.000 | 1 | 40.000 | 80.000 | ||||
| J3 | #195 | Gains de match | 65.000 | 1 | 65.000 | 145.000 | ||||
| #196 | Achat de joueur : #4 - Night Shadow II Dragon Prince |
110.000 | 1 | 110.000 | 35.000 | |||||
| J4 | #405 | Gains de match | 40.000 | 1 | 40.000 | 75.000 | ||||
Extrait n°1 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus". "Comment faire comprendre à un minotaure,un ogre du chaos et un troll du chaos qu'ils ne peuvent pas porter le numéro 100 et être capitaine tous les trois ? A ce jour personne n'a trouvé la solution si ce n'est dans la mort."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.