Grim Riders
Born to kill ! Born to grill ! Born to be wild !
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemmy | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40000 |
| 2 | Valantino | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération, Joueur vicieux | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60000 |
| 3 | Cappie Ross | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération, Garde, Blocage | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 90000 |
| 4 | Zizi Rider | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40000 |
| 5 | Hannibal | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40000 |
| 6 | Big Al | Golem de Chair | 4 | 4 | 2 | 9 | Crâne épais, Stabilité, Régénération, Blocage, Garde | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 150000 |
| 7 | Liteul Kevin | Golem de Chair | 4 | 4 | 2 | 9 | Crâne épais, Stabilité, Régénération | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110000 |
| 8 | Ramrod | Revenant | 6 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Régénération, Garde | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 110000 |
| 9 | Matsi Mat | Revenant | 6 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Régénération, Esquive, Garde | 0 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 140000 |
| 10 | Duhon | Loup Garou | 8 | 3 | 3 | 7 | Griffes, Frénésie, Régénération, Châtaigne, Blocage | 0 | 24 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 170000 |
| 11 | Krabat | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération, Blocage | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60000 |
| 12 | Claaaaaaaquette | Goule | 7 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Blocage, Glissade contrôlée | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 110000 |
| 13 | Grrrrreuhhh couché sale bete! | Loup Garou | 8 | 4 | 3 | 8 | Griffes, Frénésie, Régénération | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170000 |
| 14 | Patty la graisseuse | Goule | 7 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Blocage, Dextérité | 0 | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110000 |
| Totaux | 0 | 166 | 18 | 6 | 18 | 0 | 14 | 1400000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Non | Assistants | 1 | Pom-pom Girls | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1840000 | Popularité | 7 | Relance | 5 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 110000 |
Terrain des matchs à domicile :
Le rond point des trois frangins
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
| Notorious Insidious United (100) | 2 | J1 | 0 | Grim Riders (100) | ||
| Coach : Louis X | Coach : Chris le Clubber | |||||
| Public: 14000 | Météo : Canicule | Rapport de match | ||||
| Vibrions Choleriques (99) | 0 | J2 | 2 | Grim Riders (100) | ||
| Coach : Peegee | Coach : Chris le Clubber | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Black Orc Down (108) | 2 | J3 | 0 | Grim Riders (111) | ||
| Coach : Longshot | Coach : Chris le Clubber | |||||
| Public: 24000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Corsaires (119) | 0 | J4 | 1 | Grim Riders (111) | ||
| Coach : JC | Coach : Chris le Clubber | |||||
| Public: 24000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (117) | 2 | J5 | 0 | Grim Riders (114) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Chris le Clubber | |||||
| Public: 22000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Timber Wolf (140) | 2 | J6 | 0 | Grim Riders (111) | ||
| Coach : Vencarl | Coach : Chris le Clubber | |||||
| Public: 27000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Killer Klowns From Outerspace (124) | 1 | J7 | 2 | Grim Riders (138) | ||
| Coach : Amaranth | Coach : Chris le Clubber | |||||
| Public: 23000 | Météo : Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| Maximum Bamboule (149) | 2 | J8 | 1 | Grim Riders (144) | ||
| Coach : Nicap | Coach : Chris le Clubber | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Alaska Aces (139) | 0 | J9 | 1 | Grim Riders (155) | ||
| Coach : Tristelune | Coach : Chris le Clubber | |||||
| Public: 9000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Racing Club du Menhir (96) | 1 | J10 | 3 | Grim Riders (158) | ||
| Coach : Sgt Taliesin | Coach : Chris le Clubber | |||||
| Public: 28000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Kool Klown Klan (156) | 0 | J11 | 3 | Grim Riders (172) | ||
| Coach : Kool | Coach : Chris le Clubber | |||||
| Public: 29000 | Météo : Clémente puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Charognards (141) | 1 | J12 | 2 | Grim Riders (162) | ||
| Coach : Kesta | Coach : Chris le Clubber | |||||
| Public: 30000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Pains dans ta Goule (154) | 1 | J13 | 1 | Grim Riders (182) | ||
| Coach : Thebs | Coach : Chris le Clubber | |||||
| Public: 35000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Mythes Sanguinaires (139) | 3 | J14 | 0 | Grim Riders (183) | ||
| Coach : Ankha | Coach : Chris le Clubber | |||||
| Public: 35000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Dés-Pravés (160) | 0 Ab | J15 | 0 Ab | Grim Riders (185) | ||
| Coach : Gael | Coach : Chris le Clubber | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 18 | 1.2 |
| Encaissés | 17 | 1.13 | |
| Réussites | 6 | 0.4 | |
| Sorties | Effectuées | 18 | 1.2 |
| Subies | 23 | 1.53 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 1 | 0.07 | |
| Expérience | 166 | 11.07 | |
| Fautes | Effectuées | 2 | 0.13 |
| Subies | 4 | 0.27 | |
| Public | 172000 | 11467 | |
| Trésor | 700000 | 46666.67 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Wilhelm Chaney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Timber Wolf |
La malédiction Grotznik... C'est lors du retour de la Bowlbec Cup III qu la preuve fut apportée de l'existence de la Malédiction Grtoznik. En effet, à la suite d'une énième avanie subie par les malheureux passagers du véhicule du Doc Grotznik, statistiquement il convient d'admettre qu'une véritable malédiction pèse sur le Doc! Ami coach, si tu souhaites des déboires à un adversaire, propose lui un voyage avec le Doc. Satisfait ou remboursé par les Etablissement Raclures Unlimited.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.