Yellow Babbonz
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsieur personne | Trois-quart Orque | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 2 | Monsieur personne | Trois-quart Orque | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 3 | Monsieur personne | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Châtaigne, Provocation, Crâne épais, Instable* | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
| 4 | Monsieur personne | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Châtaigne, Provocation, Crâne épais, Instable* | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
| 7 | Monsieur personne | Lanceur | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Prise Sure, Passe | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 |
| 8 | Monsieur personne | Troll | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Solitaire (4+)*, Châtaigne, Régénération, Lancer de Coéquipier, Toujours affamé*, Gros débile*, Gerbe de Vomi | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 |
| 9 | Monsieur personne | Gobelin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus*, Poids plume* | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 11 | Monsieur personne | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Blocage, Esquive en Force | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
| 12 | Monsieur personne | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Blocage, Esquive en Force | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
| 13 | Monsieur personne | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Blocage, Esquive en Force | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
| 14 | Monsieur personne | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Blocage, Esquive en Force | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
| Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | ||||||||
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1050000 | Fans dévoués | 2 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 0 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 0 | 0 |
| Encaissés | 0 | 0 | |
| Réussites | 0 | 0 | |
| Sorties | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 0 | 0 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 0 | 0 | |
| Trésor | 0 | 0 | |
Au cours de l'année 2004-2005, la venue des Evil Skrongeurs en terre de Pouatiest a créé l'engouement des supporters locaux. Le Marquis de Slad c'est donc vu attribué la lourde tâche de commissaire de Ligue en raison de son expérience dans le championnat de Lutèce. Ainsi, des équipes de campagne telles que les Ice skulls ou encore les Pirates d'Izzangar sont désormais représentées dans une ligue digne de ce nom.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.