Tout en cartons
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raja | Gardien des Tombes | 4 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ | Bagarreur, Décomposition*, Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 |
| 2 | Toutembal | Gardien des Tombes | 4 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ | Bagarreur, Décomposition*, Régénération, Châtaigne | 0 | 14 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135000 |
| 3 | Bruneau | Gardien des Tombes | 4 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ | Bagarreur, Décomposition*, Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 |
| 4 | Pactout | Gardien des Tombes | 4 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ | Bagarreur, Décomposition*, Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 |
| 5 | Embaleo | Blitz-Ra | 6 | 3 | 4+ | 5+ | 9+ | Blocage, Régénération, Crâne épais | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
| 6 | Shurgard | Blitz-Ra | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Blocage, Régénération, Crâne épais | 0 | 7 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125000 |
| 7 | Smurfit Kappa | Thro-Ra | 6 | 3 | 4+ | 3+ | 9+ | Prise Sure, Passe, Régénération, Crâne épais | 1 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 |
| 8 | Axal | Thro-Ra | 6 | 3 | 4+ | 3+ | 9+ | Prise Sure, Passe, Régénération, Crâne épais, Blocage | 0 | 11 (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85000 |
| 9 | Homebox | Squelette | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | Régénération, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 10 | Multipack | Squelette | 5 | 2 | 4+ | 6+ | 8+ | Régénération, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 11 | Mottez | Squelette | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | Régénération, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 12 | Tetrapack | Squelette | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | Régénération, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 99 | Recrue | Squelette | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | Régénération, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| Totaux | 1 | 39 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1000000 | ||||||||
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1170000 | Fans dévoués | 3 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 70000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Nemosus Corsaires (100) | 1 | vs | 1 | Tout en cartons (98) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 10000 | Météo : Clémente | |||||
| Va te faire voir chez les Grecs ! (108) | 1 | vs | 1 | Tout en cartons (103) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 12000 | Météo : Clémente | |||||
| Tout en cartons (99) | 1 | vs | 0 | DEATHCLAWS (102) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente | |||||
| Va te faire voir chez les Grecs ! (154) | 2 | vs | 0 | Tout en cartons (113) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 24000 | Météo : Averse | |||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 3 | 0.75 |
| Encaissés | 3 | 0.75 | |
| Réussites | 0 | 0 | |
| Sorties | Effectuées | 5 | 1.25 |
| Subies | 9 | 2.25 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 1 | 0.25 | |
| Expérience | 39 | 9.75 | |
| Fautes | Effectuées | 2 | 0.5 |
| Subies | 1 | 0.25 | |
| Public | 25000 | 6250 | |
| Trésor | 130000 | 32500 | |
Au cours de l'année 2004-2005, la venue des Evil Skrongeurs en terre de Pouatiest a créé l'engouement des supporters locaux. Le Marquis de Slad c'est donc vu attribué la lourde tâche de commissaire de Ligue en raison de son expérience dans le championnat de Lutèce. Ainsi, des équipes de campagne telles que les Ice skulls ou encore les Pirates d'Izzangar sont désormais représentées dans une ligue digne de ce nom.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.