Reaper
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belug Gaynor | Troll Renégat | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Solitaire (4+)*, Toujours Affamé*, Châtaigne, Gros débile*, Régénération, Lancer de Coéquipier, Gerbe de Vomi | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 |
| 2 | Molestorm Blaise | Ogre Renégat | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Solitaire (4+)*, Cerveau lent*, Crâne épais, Châtaigne, Lancer de Coéquipier | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 |
| 3 | Nalfar Witfar | Minotaure Renégat | 5 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | Solitaire (4+)*, Frénésie*, Cornes, Châtaigne, Crâne épais, Fureur Débridée* | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 |
| 4 | Lasuni | Elfe Noir Rénégat | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Animosité (Tous les Coéquipiers)* | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 |
| 5 | Danner Biedgar | Skaven Rénégat | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Animosité (Tous les Coéquipiers)* | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 6 | Bollinar Zim | Orque Renégat | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les Coéquipiers)* | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 7 | Xanril Druth | Gobelin Rénégat | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Animosité (tous les Coéquipiers)*, Minus*, Esquive, Poids plume* | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 8 | Daide Orwyne | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Animosité (tous les Coéquipiers)* | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 9 | Untall Rogur | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Animosité (tous les Coéquipiers)* | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 10 | OnbrawstFelixmarte | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Animosité (tous les Coéquipiers)* | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 11 | Daud Miphates | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Animosité (tous les Coéquipiers)* | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1000000 | Fans dévoués | 0 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 0 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 0 | 0 |
| Encaissés | 0 | 0 | |
| Réussites | 0 | 0 | |
| Sorties | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 0 | 0 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 0 | 0 | |
| Trésor | 0 | 0 | |
Alors que dans tous les stades du vieux continent les matchs de Blood Bowl fessaient rage, les instances dirigeantes de la N.A.F débattaient sur un des plus grand ravage de ce sport ;la corruption des arbitres. Et il fut décidé en haut lieu d� remédier. Il est vrai que les arbitres ne fessaient par forcement le poids face à un orque noir, un guerrier du chaos ou un ogre. Et pour parer à toutes ces créatures, on invoqua les démons du Warp. Une unité fut créer pour épaulé les arbitres : le S.W.A.T,ou Spécial Warp Arbitral Team. Mais dès le début de sa création, une polémique éclata ! Les dirigeants de la N.A.F firent tous ce pataquès car eux-mêmes ne recevaient pas suffisamment de pot de vin�
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.