Assteaks
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | She-Who-walks-on-four-claws | Receveur | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Réception, Réception plongeante, Nerfs d'acier | 0 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 2 | Panther-passing-across | Receveur | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Réception, Réception plongeante, Nerfs d'acier | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 3 | Chaak | Lanceur | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 8+ | Passe, Passe Désespérée | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 |
| 4 | Ashaisha | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Blocage, Glissade contrôlée | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 |
| 5 | Alyanna | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Blocage, Glissade contrôlée | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 |
| 6 | Hachi | Trois-quart Elfe | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Fumblerooskie | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 |
| 7 | Halona | Trois-quart Elfe | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Fumblerooskie | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 |
| 8 | Heta | Trois-quart Elfe | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Fumblerooskie | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 |
| 9 | Hateya | Trois-quart Elfe | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Fumblerooskie | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 |
| 10 | Huyana | Trois-quart Elfe | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Fumblerooskie | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65000 |
| 11 | Houbahouba | Trois-quart Elfe | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Fumblerooskie | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 |
| Totaux | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 850000 | ||||||||
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1060000 | Fans dévoués | 1 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 10000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Les Tap'K'un'Kou (100) | 0 | vs | 1 | Assteaks (100) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 7000 | Météo : Clémente | |||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 1 | 1 |
| Encaissés | 0 | 0 | |
| Réussites | 1 | 1 | |
| Sorties | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 1 | 1 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 9 | 9 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 1 | 1 | |
| Public | 5000 | 5000 | |
| Trésor | 60000 | 60000 | |
La carrière d'un joueur de BloodBowl ne tient parfois pas à grand chose. Chevrotine Pedro, l'Ogre des Havena's Dodgers a été recruté après un match contre The Hell Patrol suite à une invasion du terrain au coup d'envoi du match. En effet, le hobgob mis KO par le valeureux fan Ogre ne revint jamais du match ! Conscient du manque de punch de son équipe, King Phanos decida dans l'instant d'engager ce fidèle et costaud supporter qui ne manqua pas, pour fêter l'évènement, de rendre son tablier à la boucherie du coin et de tuer 28 supporters nains dans les tribunes ! Souhaitons-lui bonne chance dans sa carrière.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.