Les artistes
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPP | Lanceur | 7 | 3 | 2+ | 2+ | 8+ | Passe, Libération Contrôlée | 0 | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
| 2 | Gatien | Receveur | 8 | 2 | 2+ | 3+ | 8+ | Réception, Esquive, Sprint | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 3 | Titi Omeyer | Receveur | 8 | 2 | 2+ | 3+ | 8+ | Réception, Esquive, Sprint | 0 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 4 | Zizou | Danseur de Guerre | 8 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Blocage, Esquive, Saut | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 |
| 6 | Tony Parker | Trois-quart Sylvain | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Châtaigne | 0 | 9 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95000 |
| 7 | Mickael Jordan | Trois-quart Sylvain | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | |
| 9 | Jerome Fernandez | Trois-quart Sylvain | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | |
| 10 | Christophe Dominici | Trois-quart Sylvain | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | |
| 11 | Boris Diaw | Trois-quart Sylvain | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | |
| 12 | Titi Henry | Receveur | 8 | 2 | 2+ | 3+ | 8+ | Réception, Esquive, Sprint | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| ## | Journalier | Trois-quart Sylvain | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Solitaire | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | ||
| Totaux | 0 | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 930000 | ||||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Platoche | Trois-quart Sylvain | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 |
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1040000 | Fans dévoués | 1 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 20000 |
Terrain des matchs à domicile :
Stade de France
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chaos TekniK (101) | 1 | vs | 1 | Les artistes (100) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 10000 | Météo : Clémente | |||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 1 | 1 |
| Encaissés | 1 | 1 | |
| Réussites | 4 | 4 | |
| Sorties | Effectuées | 2 | 2 |
| Subies | 1 | 1 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 16 | 16 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 5000 | 5000 | |
| Trésor | 20000 | 20000 | |
Ils ne se supportent pas ! Lorsque le coureur d'égouts n°11 des RATP et le kroxigor des Notorious Insidiousss se retrouvent sur le terrain, ça se termine toujours chez l'apothicaire. Sonné par le rat intrépide, le lézard géant a tenu à remettre les choses au point. Résultat: un rongeur avec le crâne fracassé et -1 en armure. Il a promis de se venger dès qu'il est sorti du comas !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.