Happy Three Friends
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumpy | Minotaure Renégat | 5 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | Solitaire (4+)*, Frénésie*, Cornes, Châtaigne, Crâne épais, Fureur Débridée* | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 |
| 3 | Cuddles | Troll Renégat | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Solitaire (4+)*, Toujours Affamé*, Châtaigne, Gros débile*, Régénération, Lancer de Coéquipier, Gerbe de Vomi | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 |
| 4 | Lifty | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Animosité (tous les Coéquipiers)* | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 5 | Shifty | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Animosité (tous les Coéquipiers)* | 0 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 6 | Toothy | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Animosité (tous les Coéquipiers)* | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 7 | Flaky | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Animosité (tous les Coéquipiers)* | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 9 | Nutty | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Animosité (tous les Coéquipiers)* | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 11 | Itchy | Skaven Rénégat | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Animosité (Tous les Coéquipiers)* | 0 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 12 | Krusty | Gobelin Rénégat | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Animosité (tous les Coéquipiers)*, Minus*, Esquive, Poids plume* | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40000 |
| ## | Journalier | + | + | + | Solitaire | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ## | Journalier | + | + | + | Solitaire | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totaux | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 600000 | ||||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Handy | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Animosité (tous les Coéquipiers)* | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 840000 | Fans dévoués | 3 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 100000 |
Terrain des matchs à domicile :
Houalala
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sylvania Open (100) | 2 | vs | 2 | Happy Three Friends (95) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente | |||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 2 | 2 |
| Encaissés | 2 | 2 | |
| Réussites | 0 | 0 | |
| Sorties | Effectuées | 1 | 1 |
| Subies | 2 | 2 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 13 | 13 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 9000 | 9000 | |
| Trésor | 50000 | 50000 | |
| Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2012 (M31) | #10 o (Elfe Noir Rénégat) | 0 () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Le coach WeakRat de l'équipe skaven les Skava Lite et le coach nain Matt le Fou du Stadoceste ne purent jamais se mettre d�accord sur le lieu pour disputer la finale 2000 de la Coupe de Lutèce. Pour remédier à cela le président de la section Sport et Violence de la Mairie de Lutèce decida de construire la plus grande arène à Lutèce. Depuis Matt le Fou reste introuvable pour enfin jouer la finale. Serait-il resté avec son équipe au Stade Clisson la Forêt depuis la Finale 1999 ?
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.