Upper Class
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Dupognon | Phoenix Warrior | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 9+ | Passe, Passe Assurée, Perce-Nuages | 0 | 5 (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 2 | Abdul Lepez | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Griffes, Lutte | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 3 | Dylan Ussenfury | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Griffes, Lutte | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 4 | Adhémar Entrombe | Dragon Prince | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage, Mon Ballon*, Appuis sûrs | 0 | 5 (0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 5 | Ben Malaki | Dragon Prince | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Blocage, Mon Ballon*, Appuis sûrs | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 6 | Fidel Oposte | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | |
| 7 | Phil Tonrib | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | |
| 8 | Gordon Zola | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | |
| 9 | Firmin Dustiel | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | |
| 10 | Hank Hulade | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65000 | |
| 11 | Ralph Duveldive | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | |
| Totaux | 0 | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 890000 | ||||||||
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1000000 | Fans dévoués | 1 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 70000 |
Terrain des matchs à domicile :
Trump arena
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Upper Class (100) | 1 | vs | 2 | Evil Skrongeurs (99) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | |||||
| Upper Class (95) | 0 | vs | 0 | 93 Berserkers (116) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | |||||
| Boney Head (97) | 0 | vs | 0 | Upper Class (95) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | |||||
| Upper Class (95) | 1 | vs | 0 | Boney Head (97) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 3000 | Météo : Clémente | |||||
| Boney Head (97) | 0 | vs | 0 | Upper Class (100) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 2000 | Météo : Clémente | |||||
| Upper Class (100) | 1 | vs | 0 | Boomerz Uv Zed &Zharr & El Rato Zulu (94) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | |||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 1 | 0.5 |
| Encaissés | 2 | 1 | |
| Réussites | 5 | 2.5 | |
| Sorties | Effectuées | 1 | 0.5 |
| Subies | 2 | 1 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 15 | 7.5 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 14000 | 7000 | |
| Trésor | 70000 | 35000 | |
LSV : Scampi ou le Carna-bowl... Lors de son dernier match de LB 2007, Scampi la roulure, opposé à Pedro la moule et ses vampirs lança un nouveau concept: le carna-bowl... Déguisant un gobelin en trois quart et un blitzer en trois quart aussi, il parvint à embrouiller son adversaire. Vendant lui même la mèche, il fallut recommencer le match après 4 tours... Pedro, second du championnat!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.