The Gunner's
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Mundfer | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Tacle | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
| 2 | Olaf Mangetrip | Ogre | 5 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Solitaire (3+)*, Châtaigne, Crâne épais, Cerveau lent*, Lancer de Coéquipier | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 |
| 3 | Helmut Von-Staub | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Tacle | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
| 4 | Werner Rausser | Receveur | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Réception, Esquive | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 |
| 5 | Foulques Heinkle | Lanceur | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Prise Sure, Passe | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 |
| 6 | Peter Ludwig | Receveur | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Réception, Esquive | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 |
| 7 | Karl Ludbringer | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 8 | Oswald Todenhof | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 9 | Eldred Alberssen | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 10 | Wolfgang Hertwig | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 11 | Otto Halberig | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50000 | |
| 13 | Aldric Kléber | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| Totaux | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 830000 | ||||||||
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 980000 | Fans dévoués | 0 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 50000 |
Terrain des matchs à domicile :
Stade de Nuln
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| The Gunner's (98) | 0 | vs | 1 | Les tout n'azz (97) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 15000 | Météo : Clémente | |||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 0 | 0 |
| Encaissés | 1 | 1 | |
| Réussites | 1 | 1 | |
| Sorties | Effectuées | 1 | 1 |
| Subies | 7 | 7 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 8 | 8 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 8000 | 8000 | |
| Trésor | 30000 | 30000 | |
Tangshan 1976, Minotaure de son état, s'est payé 3 fois l'immense star Morg'N Torg ! Au cours du match face à une sombre équipe d'ogre, Morg a cru bon de donner le ballon à Tangshan pour l'empêcher de blitzer, mais rien y fit, TD marqué en 3 tours et c'est la fete à l'ogre : Morg se fait blesser, soigner par l'apo, puis envoyé en KO, il pense pouvoir résister à Tangshan qui l'achèvera en fin de match...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.