D-SM II Bingo
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperprosexie | Furie Elf, Special |
7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Frénésie*, Esquive, Rétablissement | 0 | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110000 |
| 2 | Takotsubo | Blitzer Elf, Blitzer |
7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Blocage, Esquive | 0 | 0 (/6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 |
| 3 | Passage à l'acte | Blitzer Elf, Blitzer |
7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Blocage, Esquive | 0 | 1 (/7) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 135000 |
| 5 | Munchausen | Assassin Elf, Special |
7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Frappe-et-court, Poursuite, Poignard, Esquive | 0 | 5 (/11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120000 |
| 6 | Krsechmer | Trois-quart Elfe Noir Elf, Lineman |
6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | 0 | 5 (/5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65000 | |
| 7 | Apragmatisme | Trois-quart Elfe Noir Elf, Lineman |
6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | |
| 8 | Introjection | Trois-quart Elfe Noir Elf, Lineman |
6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Parade [🎲] | 0 | 1 (/4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
| 9 | Ganser | Trois-quart Elfe Noir Elf, Lineman |
5 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Haine (Undead)* [🛡️] | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 |
| 10 | Glischroïde | Trois-quart Elfe Noir Elf, Lineman |
6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | 0 | 1 (/1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | |
| 11 | Faux Self | Trois-quart Elfe Noir Elf, Lineman |
6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | |
| 12 | Dipsomanie | Furie Elf, Special |
7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Frénésie*, Esquive, Rétablissement | 0 | 3 (/3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 11 | Totaux | 0 | 41 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1020000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Capgras | Assassin Elf, Special |
7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Frappe-et-court, Poursuite, Poignard | 0 | 3 (/3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1220000 | Fans dévoués | 5 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 10000 |
Star(s) : Akhorne l'écureuil (80), Crumble'O'Fruit (125), Grak (125), Gloriel Summerbloom (150), Lucien Swift (150), Valen Swift (150), Kiroth Krakeneye (160), Eldril Sidewinder (220), Zolcath the Zoat (220), Roxanna Darknail (270), Jordell Freshbreeze (280), Jeremiah Kool (300), Morg'n Thorg (340)
Coup(s) de Pouce : Joueurs Mercenaires (0), Cheerleaders Intérimaires (5), Prières de Nuffle (10), Coachs Assistants à Temps Partiel (20), Mage Météo (25), Mascotte d'équipe (25), Fûts de Blitz Premium (50), Apothicaire Ambulant (100), Entraînement supplémentaire (100), Josef Bugman (100), Pots de vin (100), Représentant de Ligue Louche (120), Sorcier-Sportif (150), Chef Cuistot Halfling (300)
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| - 8211 - L'ork'dyssée de l'espace (97) | 1 | J1 | 1 | D-SM II Bingo (99) | |||||||
| Orques : Ma-Big-burger | Elfes noirs : Biboune | ||||||||||
| Public: 12000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Les Enrhumés de Gérardmer (99) | 1 | J2 | 1 | D-SM II Bingo (104) | |||||||
| Nurgle : Scarabee | Elfes noirs : Biboune | ||||||||||
| Public: 8000 | Météo : Clémente puis Clémente | Rapport de match | |||||||||
| D-SM II Bingo (104) | 3 | J3 | 0 | KhemrYru4ma (103) | |||||||
| Elfes noirs : Biboune | Khemri : Yru4ma | ||||||||||
| Public: 9000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Zébulons Affreux Défoncés (102) | 1 | J4 | 2 | D-SM II Bingo (113.5) | |||||||
| Underworld : J. Velociraptor Ivanovic | Elfes noirs : Biboune | ||||||||||
| Public: 11000 | Météo : Clémente puis Clémente | Rapport de match | |||||||||
| La Pourriture des Experts | ? | J5 | ? | D-SM II Bingo | |||||||
| Nurgle : Gardën | Elfes noirs : Biboune | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Feuille de match imprimable | |||||||||
| D-SM II Bingo | ? | J6 | ? | Necrotouno | |||||||
| Elfes noirs : Biboune | Nécromanciens : Sebotouno | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Feuille de match imprimable | |||||||||
| D-SM II Bingo | ? | J7 | ? | Paris Super Gang | |||||||
| Elfes noirs : Biboune | Nains : Pedro | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| The Rotting Stones | ? | J8 | ? | D-SM II Bingo | |||||||
| Nécromanciens : Archibald | Elfes noirs : Biboune | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| D-SM II Bingo | ? | J9 | ? | Les Déchus | |||||||
| Elfes noirs : Biboune | Alliance du Vieux Monde : Roibnur | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| D-SM II Bingo | ? | J10 | ? | It's time to eat cheese | |||||||
| Elfes noirs : Biboune | Nurgle : Buckler | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Paint it Black | ? | J11 | ? | D-SM II Bingo | |||||||
| Orques : Morrigan | Elfes noirs : Biboune | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| D-SM II Bingo | ? | J12 | ? | Alliance Ethnik | |||||||
| Elfes noirs : Biboune | Alliance du Vieux Monde : RifRaf | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| L’Union Bellevilloise-Charonnaise | ? | J13 | ? | D-SM II Bingo | |||||||
| Norses : Kral / JC | Elfes noirs : Biboune | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| D-SM II Bingo | ? | J14 | ? | La Noob Less | |||||||
| Elfes noirs : Biboune | Noblesse Impériale : vatrop | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| D-SM II Bingo | ? | J15 | ? | Dead Consultants | |||||||
| Elfes noirs : Biboune | Khemri : DecksV2 | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Total | Par match | 📊 | ||
|---|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 7 | 1.75 | |
| Encaissés | 3 | 0.75 | ||
| Réussites | Effectuées | 3 | 0.75 | |
| Subies | 3 | 0.75 | ||
| Sorties | Effectuées | 2 | 0.5 | |
| Subies | 7 | 1.75 | ||
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Expérience | Gagnée | 44 | 11 | |
| Sac à PEX | 42 | 10.5 | ||
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Sorties du Public | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Public | 22000 | 5500 | ||
| Trésor | 270000 | 67500 | ||
Les joueurs de la Lutèce dont le nom comporte "Fondu" sont plus susceptibles de faire un 12 en évolution que les autres (soit +1 en force). On remarquera le cas de LX avec son maximum FONDU et Général Izo avec son Gros FONDU. A bon entendeur !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.