| Saison Régulière | Journée : 4 | Météo : Canicule puis Très ensoleillée |
Coach : Morrigan
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Hunk Morkpork (Blitzer) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #10 Guthrogg (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #11 Grishnak (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Mungk the First (Lanceur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Sporophore (Stilty Runnas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Extrait n°1 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus". "Comment faire comprendre à un minotaure,un ogre du chaos et un troll du chaos qu'ils ne peuvent pas porter le numéro 100 et être capitaine tous les trois ? A ce jour personne n'a trouvé la solution si ce n'est dans la mort."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Gongon