Les Experts : Fosbury
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rudolf Povarnitsyn | Bloqueur | 7 | 3 | 3 | 8 | Tacle Plongeant, Bond, Saut, Très Longues Jambes, Garde, Blocage | 0 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 150000 |
| 4 | Stefka Kostadinova | Bloqueur | 7 | 3 | 3 | 8 | Tacle Plongeant, Bond, Saut, Très Longues Jambes, Garde | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 130000 |
| 5 | Javier Sotomayor | Receveur | 7 | 3 | 4 | 7 | Plongeon, Saut, Très longues Jambes, Esquive, Blocage, Frénésie | 0 | 60 | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 190000 |
| 6 | Patrick Sjöberg | Receveur | 7 | 2 | 4 | 7 | Plongeon, Saut, Très longues Jambes, Esquive, Garde, Blocage, Glissade contrôlée | 1 | 53 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 170000 |
| 9 | Zhu Jianhua | Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Saut, Très Longues Jambes, Blocage | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80000 |
| 11 | Valeriy Brumel | Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Saut, Très Longues Jambes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 12 | Vladimir Yashchenko | Trois-Quarts | 6 | 3 | 4 | 8 | Saut, Très Longues Jambes | 0 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100000 |
| 13 | Pat Matzdorf | Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Saut, Très Longues Jambes, Lutte | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80000 |
| 14 | Dwight Stones | Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Saut, Très Longues Jambes, Lutte | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 80000 |
| 16 | Dick Fosbury | Kroxigor | 6 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, Queue Préhensile, Crâne épais, Garde, Blocage | 1 | 20 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 190000 |
| ## | Journalier | Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Saut, Très Longues Jambes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| Totaux | 2 | 209 | 27 | 13 | 24 | 1 | 13 | 1290000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Blanka Vlasic | Bloqueur | 7 | 3 | 3 | 7 | Tacle Plongeant, Bond, Saut, Très Longues Jambes, Garde | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 130000 |
| 10 | Gerd Wessig | Trois-Quarts | 6 | 3 | 2 | 8 | Saut, Très Longues Jambes, Blocage | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 2 | Pom-pom Girls | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1790000 | Popularité | 11 | Relance | 6 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 30000 |
Terrain des matchs à domicile :
L'Athlétodrome
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| Les Experts : Fosbury (100) | 1 | J1 | 0 | Wisconsin in Montreuil (100) | ||
| Coach : SSB | Coach : Lust4Blood | |||||
| Public: 15000 | Météo : Canicule | Rapport de match | ||||
| Lutèce Kings (96) | 0 | J2 | 2 | Les Experts : Fosbury (104) | ||
| Coach : Funny Valentine | Coach : SSB | |||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Experts : gangSta' de L'orain (102) | 1 | J3 | 1 | Les Experts : Fosbury (111) | ||
| Coach : Bistouf | Coach : SSB | |||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Experts : Fosbury (112) | 0 | J4 | 3 | Nabots Skavens Association (118) | ||
| Coach : SSB | Coach : Tristelune | |||||
| Public: 17000 | Météo : Clémente puis Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| Sang-Pitiés (128) | 1 | J5 | 2 | Les Experts : Fosbury (108) | ||
| Coach : Alchemy | Coach : SSB | |||||
| Public: 27000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Tuatha dé Danann (133) | 1 | J6 | 2 | Les Experts : Fosbury (133) | ||
| Coach : Amaranth | Coach : SSB | |||||
| Public: 17000 | Météo : Canicule puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Experts : Fosbury (136) | 0 | J7 | 2 | Roazhon Bloodbowl Club (156) | ||
| Coach : SSB | Coach : Azzroag | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Transformistes de Pigalle (103) | 0 | J8 | 2 | Les Experts : Fosbury (126) | ||
| Coach : Laraigne | Coach : SSB | |||||
| Public: 23000 | Météo : Très ensoleillée puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Experts : Fosbury (153) | 1 | J9 | 2 | Lutèce Ultra Kop (147) | ||
| Coach : SSB | Coach : Nicap | |||||
| Public: 25000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Badland's Atomiks (139) | 1 | J10 | 1 | Les Experts : Fosbury (137) | ||
| Coach : Doc Grotznick | Coach : SSB | |||||
| Public: 21000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| Sergent Popo's Lonely Hearts (114) | 0 | J11 | 2 | Les Experts : Fosbury (154) | ||
| Coach : Popo | Coach : SSB | |||||
| Public: 26000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| The Mortal kombat (147) | 0 | J12 | 4 | Les Experts : Fosbury (169) | ||
| Coach : Angus | Coach : SSB | |||||
| Public: 35000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Experts : Fosbury (182) | 4 | J13 | 0 | Les Experts : Norsca (120) | ||
| Coach : SSB | Coach : Aredhel | |||||
| Public: 29000 | Météo : Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| R.A.T.P. (191) | 0 | J14 | 1 | Les Experts : Fosbury (184) | ||
| Coach : Martoni | Coach : SSB | |||||
| Public: 39000 | Météo : Averse puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Freestylerz (163) | 0 | J15 | 3 | Les Experts : Fosbury (172) | ||
| Coach : Bowl Hunter | Coach : SSB | |||||
| Public: 30000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| CCCP (185) | 1 | J16 | 2 | Les Experts : Fosbury (184) | ||
| Coach : Thebs | Coach : SSB | |||||
| Public: 12000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Experts : Fosbury (194) | 1 | J16 | 0 | Nabots Skavens Association (191) | ||
| Coach : SSB | Coach : Tristelune | |||||
| Public: 36000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Experts : 1.9ers (184) | 2 | J16 | 0 | Les Experts : Fosbury (178) | ||
| Coach : Basurdi | Coach : SSB | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 29 | 1.93 |
| Encaissés | 11 | 0.73 | |
| Réussites | 15 | 1 | |
| Sorties | Effectuées | 29 | 1.93 |
| Subies | 28 | 1.87 | |
| Interceptions | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 1 | 0.07 | |
| Expérience | 247 | 16.47 | |
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 4 | 0.27 | |
| Public | 186000 | 12400 | |
| Trésor | 710000 | 47333.33 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Slibli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Sang-Pitiés |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2011 (PO) | #1 Igor Paklin (Bloqueur) | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Voir le match |
| 16/12/2010 (J7) | #11 Dietmar Mögenburg (Trois-Quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Jacek Wszola (Trois-Quarts) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LE LIVRE ANEDVARK DES RECORDS La carrière la plus courte d’un joueur ayant mis les pieds sur un terrain de Blood bowl est détenu par le blitzer slann des “saut devant” coaché par le légendaire Frakas : LE GRAND (ça ne s’invente pas ???? même si Lecourt aurait été plus adapté) LEGRAND ne joua qu’un seul match lors de la 1ere journée de la saison 2524, contre le “clan mc noy” de Bozo. Malheureusement pour lui sur le blizzzzz du coup d’envoi …. Il trouva la mort dès le tour 0 LEGRAND ne sera même pas resté un tour de jeu sur le terrain Un bien bel effort quoi qu éphémère … Les fans furieux ont d’ailleurs demandé le remboursement de leur maillot floqué LEGRAND La légende dit même que ses coéquipiers a la mi-temps pensaient qu’il était encore a la buvette et allait rentrer en 2eme période Un investissement ultra rentable de 110.000 PO si vous voulez l avis d Anedvark….
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.