Haut'Un
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C'est le bon! | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 4 | Hahnunta | Blitzer | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage, Esquive, Tacle, Glissade contrôlée, Lutte | 0 | -5 (/37) | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 180000 |
| 6 | Daeda | Receveur | 8 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Réception, Esquive | 0 | 6 (/12) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 8 | Recrue | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage | 0 | 1 (/7) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90000 |
| 9 | Cherosan | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage | 2 | 2 (/8) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90000 |
| 10 | Le chattard incconnu | Receveur | 8 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Réception, Lutte | 0 | 1 (/7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110000 |
| 11 | Recrue | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage | 0 | 3 (/9) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90000 |
| ## | Journalier | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Solitaire | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| ## | Journalier | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Solitaire | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| ## | Journalier | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Solitaire | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| ## | Journalier | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Solitaire | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 11 | Totaux | 2 | 80 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1050000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beoleaglan | Lanceur | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 9+ | Passe, Passe Assurée, Perce-Nuages, Blocage, Esquive, Arracher le ballon, Glissade contrôlée | 1 | 1 (/43) | 1 | 26 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180000 |
| 2 | Lance | Lanceur | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 9+ | Passe, Passe Assurée, Perce-Nuages, Esquive | 1 | 4 (/10) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
| 5 | Laedric | Receveur | 8 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Réception, Esquive, Blocage | 1 | 1 (/15) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 |
| 7 | Mokuan | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 5+ | 9+ | 1 | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
| 14 | Pfff je te dirai pas mon nom | Receveur | 8 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Réception, Lutte, Esquive | 0 | 8 (/22) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1250000 | Fans dévoués | 4 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 105000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| Haut'Un (100) | 0 | J1 | 1 | Crashmen (100) | ||
| Coach : F'oon | Coach : Haktar le Tueur | |||||
| Public: 6000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Haut'Un (97) | 1 | J2 | 2 | Lé Gro Kon (77.5) | ||
| Coach : F'oon | Coach : ImperatorDei | |||||
| Public: 12000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| D-SM Bingo (108) | 1 | J3 | 2 | Haut'Un (104) | ||
| Coach : Biboune | Coach : F'oon | |||||
| Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les malheurs de Sophie (111) | 2 | J4 | 0 | Haut'Un (106) | ||
| Coach : Galadjinn | Coach : F'oon | |||||
| Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Haut'Un (113) | 2 | J5 | 3 | Flying Roubignolles (117) | ||
| Coach : F'oon | Coach : Eddie | |||||
| Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| L'oracle de Mazdamundi (131) | 1 | J6 | 1 | Haut'Un (116) | ||
| Coach : _nico_ | Coach : F'oon | |||||
| Public: 13000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| Asrai Arsonists (117) | 1 | J7 | 1 | Haut'Un (128) | ||
| Coach : Delfonics | Coach : F'oon | |||||
| Public: 10000 | Météo : Très ensoleillée puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Haut'Un (124) | 1 | J8 | 0 | FORCE (121) | ||
| Coach : F'oon | Coach : Taelas | |||||
| Public: 6000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Haut'Un (126) | 2 | J9 | 1 | Goblatte (99.5) | ||
| Coach : F'oon | Coach : Blatte Malodorante | |||||
| Public: 11000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Buzenval Balèz Boyz (131.5) | 0 | J10 | 2 | Haut'Un (117) | ||
| Coach : Kral / JC | Coach : F'oon | |||||
| Public: 13000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Iron Team (129.5) | 2 | J11 | 1 | Haut'Un (130) | ||
| Coach : RifRaf | Coach : F'oon | |||||
| Public: 13000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Haut'Un (128) | 3 | J12 | 0 | The Undertakers (Fav Chaos Universel) (146.5) | ||
| Coach : F'oon | Coach : Alaric | |||||
| Public: 11000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Single Malt (Fav. de Khorne) (98) | 2 | J13 | 1 | Haut'Un (137) | ||
| Coach : Courchevel | Coach : F'oon | |||||
| Public: 13000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Verts de Rage (165) | 0 | J14 | 2 | Haut'Un (132) | ||
| Coach : Yetislx | Coach : F'oon | |||||
| Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Haut'Un (139) | 2 | J15 | 2 | Lutèce Girls (150) | ||
| Coach : F'oon | Coach : Dritzz | |||||
| Public: 16000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Haut'Un (156) | 2 | J17 | 1 | Les Faucons (157) | ||
| Coach : F'oon | Coach : GerardPalace | |||||
| Public: 12000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Haut'Un (158) | 1 | J17 | 2 | Thirsty Years War (170) | ||
| Coach : F'oon | Coach : Doc Grotznick | |||||
| Public: 13000 | Météo : Clémente puis Averse | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 21 | 1.4 |
| Encaissés | 18 | 1.2 | |
| Réussites | 37 | 2.47 | |
| Sorties | Effectuées | 23 | 1.53 |
| Subies | 35 | 2.33 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 215 | 14.33 | |
| Fautes | Effectuées | 3 | 0.2 |
| Subies | 8 | 0.53 | |
| Public | 68000 | 4533 | |
| Sorties du Public | 0 | 0 | |
| Trésor | 1000000 | 66666.67 | |
| Décédé le | Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 10:10:44 (J1) | #3 Fatal Picard (Blitzer) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 16/01/2026 09:58:02 (J9) | #6 Ceallainn (Receveur) | 6 (/12) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 26/02/2026 12:54:08 (J12) | #8 Wakemin (Trois-quart Haut Elfe) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 26/09/2025 09:36:05 (J2) | #9 Caimopka (Trois-quart Haut Elfe) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 16/01/2026 09:58:02 (J9) | #10 Apenanan (Trois-quart Haut Elfe) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 10/11/2025 23:39:11 (J5) | #11 Saemeall (Trois-quart Haut Elfe) | 4 (/4) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 20/03/2026 14:20:48 (J13) | #3 Taeric (Blitzer) | 4 (/10) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Yisoda (Receveur) | 1 (/15) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| #3 Logrom (Blitzer) | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Buzenval Balèz Boyz |
| 14 | Eldril Sidewinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Les Verts de Rage |
Rapport de match hommes-lézards suite a une défaite: Rrrrrrrrrrrrrr kakatopa gogo lomati fafako takami popo caca sobek sotek olmek... Rapport de match hommes-lézards suite a un match nul: Mmmmmmmmmmmmmmm rarazeto gugujoko narezak dodo coco nolata sek sotek olmek sobek... Rapport de match hommes-lézards suite a une victoire: Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhi yaya tokoto popolo mmmummm titikaka bobo jojo katoza paz sotek olmek sobek... Voila ce qu'a pu retranscrire le coatch humain José lors de sa fonction d'entraineur de l'equipe"Les Fils de Sotek"lors de la saison 2007-2008. A ce jour,nul n'a pu traduire ce dialecte...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.