| Saison Régulière | Journée : 1 | Météo : Clémente |
Coach : Lepropre
Carthago Delenda Est.
On attendra pour cela les Play-off
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 drioum-le-perce-heaume (Blitzer) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6 fream-la-masse-sanglante (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #9 kurt-les-pieds-humides (Gobelin) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Bosk Rhum de sa Majesté (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #4 Skarlan Genesis brut de colonne (Receveur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Kral Bois Bandé (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Vesou (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Extrait n°1 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus". "Comment faire comprendre à un minotaure,un ogre du chaos et un troll du chaos qu'ils ne peuvent pas porter le numéro 100 et être capitaine tous les trois ? A ce jour personne n'a trouvé la solution si ce n'est dans la mort."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : cosius