| Chocolate Cup | Journée : - | Météo : Blizzard |
Coach : Gardën
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Karine-Sophie (Blitzeuse Guerrière Piranha) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Marie-France (Blitzeuse Guerrière Piranha) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 My Name is TooLate (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dribl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poste | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trois-quart Guerrière Aigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saurus + Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Orque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homme-Bête | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Guerrière Aigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saurus + Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pourris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saurus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueuse Guerrière Jaguar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chocolate Cup | Journée : - | Météo : Blizzard |
Coach : Baba Yara
Coach : Gardën
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Karine-Sophie (Blitzeuse Guerrière Piranha) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Marie-France (Blitzeuse Guerrière Piranha) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 My Name is TooLate (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dribl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poste | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trois-quart Guerrière Aigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saurus + Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Orque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homme-Bête | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Guerrière Aigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saurus + Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pourris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saurus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueuse Guerrière Jaguar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro, l'illustre coach est parti en Amérique du Sud. Des rumeurs circulent sur le fait qu'il y aurait rencontré là-bas un chaman gobelin qui lui aurait fait manger un peyolt afin qu'il recupère ses 13 fils pour faire une équipe de Bloobowl. Affaire à suivre...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Baba Yara