| Saison Régulière | Journée : 15 | Météo : Clémente |
Coach : Eddie
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Orkland (Orque Noir) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobbla Blackwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 DUDA (Rat Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 NABOLO (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 SSB (Lanceur) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 BUDMIKA (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 BUD (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 PEDRO (Coureur d'égout) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lors de la dernière rencontre exibition de l'équipe orque "Fanatic Babouins", le coach eu le malheur d'exorter son capitaine et blitzeur Jokoko à courir vers la zone d'en-but. En effet, ce dernier avait la balle et pouvait arracher le match nul. Le match fut perdu et on mit plus de huit jours à retrouver Jokoko...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Duda