Mains du Chaos (Favoris de Tzeentch)
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achille | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde, Châtaigne (+1) | 0 | 24 (14) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110000 |
| 2 | Arsène | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde, Châtaigne (+1) | 0 | 14 (14) | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 110000 |
| 3 | Monsieur Personne | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 4 | Fabrice | Centaure Taureau | 6 | 5 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne épais, Equilibre, Sprint, Blocage | 0 | 30 (26) | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 230000 |
| 5 | Ambroise | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Joueur Déloyal (+1) | 0 | 9 (6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60000 |
| 6 | Armand | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Frénésie, Blocage | 0 | 16 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70000 |
| 7 | Anatole | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Frappe précise | 0 | 7 (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60000 |
| 8 | Aristide | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 14 (6) | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 90000 |
| 9 | Anselme | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70000 |
| 10 | Monsieur Personne | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 11 | Monsieur Personne | Centaure Taureau | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne épais, Equilibre, Sprint, Prise Sure, Blocage | 0 | 24 (14) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 170000 |
| 16 | Serge le Mino | Minotaure Esclave | 5 | 5 | 4+ | 7+ | 9+ | Solitaire(4+), Chataîgne(+1), Crâne épais, Cornes, Frénésie, Sauvagerie Animale, Juggernaut, Stabilité | 0 | 16 (14) | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 190000 |
| Totaux | 0 | 156 | 12 | 0 | 30 | 0 | 15 | 1300000 | ||||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1560000 | Fans dévoués | 2 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 205000 |
Terrain des matchs à domicile :
Chez ce cher Serge
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 13 | 0.87 |
| Encaissés | 17 | 1.13 | |
| Réussites | 1 | 0.07 | |
| Sorties | Effectuées | 36 | 2.4 |
| Subies | 18 | 1.2 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 180 | 12 | |
| Fautes | Effectuées | 5 | 0.33 |
| Subies | 5 | 0.33 | |
| Public | 68000 | 4533 | |
| Trésor | 880000 | 58666.67 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Hakflem Pointu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Demon Slayer |
| Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 (J11) | #10 Alphonse (Bloqueur Nain du Chaos) | 6 (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Voir le match |
| 22/09/2022 (J2) | #5 André (Hobgoblin) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Augustin (Bloqueur Nain du Chaos) | 9 (6) | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| #7 Albert (Hobgoblin) | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #13 Apollinaire (Hobgoblin) | 3 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 AulivierDuLac (Bloqueur Nain du Chaos) | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A l'issue d'un match opposant les Black Bitches au PSG, Scampi Rotten tomba sous le charme de Jérôme, lineman humain. Les transferts étant formellement interdits, Scampi la raclure proposa d'échanger discrètement Jérôme contre un de ses linemen elfes. Souhaitons aux deux joueurs concernés une bonne intégration dans leurs nouvelles équipes.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.