| Saison Régulière | Journée : 2 | Météo : Clémente |
Coach : Goulven
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Ognjen Le Brutal (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #3 Neboj¨a Le Sournois (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Pavuk Papris (Coureur d'égout) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Gniewko Long'Bomb (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Mladen Le Lâche (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Admund Dalrymple (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #5 Detlef Slodar (Lanceur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Extrait n°1 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus". "Comment faire comprendre à un minotaure,un ogre du chaos et un troll du chaos qu'ils ne peuvent pas porter le numéro 100 et être capitaine tous les trois ? A ce jour personne n'a trouvé la solution si ce n'est dans la mort."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Funny Valentine