| Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Clémente |
Coach : Gardën
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Harti (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Old_dwarf (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Knox (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #11 Zorglub (Hobgoblin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Lo'Mas (Minotaure Esclave) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Marie-France (Blitzeuse Guerrière Piranha) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 My Name is TooLate (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Clémente |
Coach : Sebotouno
Coach : Gardën
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Harti (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Old_dwarf (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Knox (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #11 Zorglub (Hobgoblin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Lo'Mas (Minotaure Esclave) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Marie-France (Blitzeuse Guerrière Piranha) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 My Name is TooLate (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Après sa troisième défaite consécutive face à Merlin, le Général Izo aurait lancé à un tiers qui l'interpellait "Non ! Moi c'est Général KK !" ou caca, on ne sait pas trop, l'orthographe varie selon les amateurs de plaisirs culinaires dépravés et les fanas de ratonnade.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Sebotouno