| Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Clémente puis Clémente |
Coach : Pedro
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quart Haut Elfe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Ysilmar Vent-d’Argent (Receveur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #4 Henry le boucher (Lanceur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poste | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orque Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenant + Tacle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orque Noir + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orque Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orque Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orque Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gobelin Bruiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Norse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spectre + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Haut Elfe + Tacle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yéti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Haut Elfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Frater Decimus (Elfe Noir Rénégat) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Demembrator Augustus (Trois quart Humain Renégat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Citation du président de l'équipe des Cannibal Rangers:"Mort,tu ne satisfais que mon orgueil!Vendu,tu rejouis ma bourse!" Et apres ça on dit que les nains du chaos n'on pas de coeur...du moins pour l'or!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Taelas