| Saison Régulière | Journée : 15 | Météo : Clémente |
Coach : Azzroag
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Nipaco (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 La Fouine (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #7 Gros Legolas (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 John Lennon (Blitzer) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #5 Paul McCartney (Blitzer) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Tell me Why (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #15 George Martin (Coureur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Scampi