Guardians of the Eden Garden
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perce-Neige | Centaure Taureau | 6 | 4 | 2 | 9 | Crâne épais, Equilibre, Sprint, Blocage, Châtaigne | 0 | 21 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 170000 |
| 2 | Gueule-de-loup | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70000 |
| 3 | Bananier Nain | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90000 |
| 4 | Barbe-de-bouc | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90000 |
| 5 | Badasse | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90000 |
| 6 | Pakret | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70000 |
| 7 | Chardon Laiteux | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 2 | 8 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde, Châtaigne | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 110000 |
| 8 | Verge D'Or | Centaure Taureau | 6 | 4 | 2 | 9 | Crâne épais, Equilibre, Sprint, Dextérité, Blocage, Châtaigne | 0 | 47 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 190000 |
| 9 | Petite Pervenche | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40000 | |
| 10 | Reine-des-près | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Anticipation | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 80000 |
| 11 | Paquerette | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 12 | Edelweiss, pied-de-lion | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 13 | Astragale queue de renard | Minotaure | 5 | 5 | 2 | 8 | Solitaire, Chataîgne, Crâne épais, Cornes, Frénésie, Animal sauvage, Juggernaut, Esquive en force | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 190000 |
| Totaux | 0 | 167 | 17 | 2 | 22 | 0 | 14 | 1270000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1590000 | Popularité | 6 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 250000 |
Terrain des matchs à domicile :
Petit jardin secret
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 17 | 1.13 |
| Encaissés | 10 | 0.67 | |
| Réussites | 4 | 0.27 | |
| Sorties | Effectuées | 25 | 1.67 |
| Subies | 25 | 1.67 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 185 | 12.33 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 159000 | 10600 | |
| Trésor | 770000 | 51333.33 | |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2017 (J15) | #6 Myosotis (Bloqueur Nain du Chaos) | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Voir le match |
| 23/02/2017 (J11) | #9 Petit salsifis des près (Hobgoblin) | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Homme pendu (Hobgoblin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Myrrhe odorante (Hobgoblin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Did you know... that those worthless players from Holland, have actually been sent by the CIA to collect information on nerd activity in western Europe. So far, special agent Lucy, an excellent dresser who's infiltrated the BB community up to the highest level, has found some interesting data. Most players will be apprehended and jailed in the coming months.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.