| Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Clémente |
Coach : F'oon
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Grombar Gurdilson (Coureur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Boëndal Gurdilson (Bloqueur Nain) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Dragarr Gurdilson (Tueur de troll) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #13 Gurdil (Roulemort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 SSB le pirate (Bloodseeker) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : ImperatorDei