| Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Très ensoleillée |
Coach : Al One
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Commode (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Caligula (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #9 Solcarlus (Hobgoblin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Minibus (Hobgoblin) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Cesarion (Minotaure) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 BRUNG le méchant (Wulfen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #8 KRUNCH le furieux (Troll des Neiges) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L'équipe du Plouvien BBC obtint lors de la saison 2004-2005 la Palme d'Or de la Meilleure Passeuse avec 68 passes en 15 matchs. Paradoxalement aucun des joueurs de l'équipe ne figurait dans le Top 10 des passeurs ! Il s'avéra alors que l'ensemble des joueurs en avait marre de se faire blitzer à tout bout de champ à cause du sous-nombre récurrent dont l'équipe souffrait. Le porteur du ballon essayait alors de se débarasser systématiquement du ballon en le refilant à un coéquipier ce qui donnait, vu des tribunes, l'impression d'assister au jeu de la passe à dix !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Aranwe