| Saison Régulière | Journée : 1 | Météo : Clémente puis Clémente |
Coach : LeLiquid / SquiZz
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Nimriel (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Caladwen (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Ithrandir (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #6 Thalorion (Blitzer) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Sylvaeth (Trois-quart Orque) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Orimel (Trois-quart Orque) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Amrothiel (Gobelin) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Double Crane (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #4 1 Relance 1 (Coureur d'égout) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 GFI Raté dans l'embut (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jim Grospotin,journaliste vedette,lors de la presentation a la presse de l'equipe hommes-lezards "LUSTRIAN RAPTOR" eu la difficile tache de poser quelques questions au capitaine KAPOTAKA,kroxigor de son etat.Voici en quelques mots le resumé: Jim G.:alors,Kapotaka,cette saison sera la premiere de votre equipe,quelles seront vos pretentions lors de ce championnat? Kapotaka:pota chatu po sate ropatata mu oo xate ra kate. Malheuresement a ce jour,on ne trouva aucun traducteur...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Petit_Pierre