| Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Clémente |
Coach : cosius
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Blaise (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #9 Gaston (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #11 Thelma (Hobgoblin) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Jon (Hobgoblin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Nobbla la Teigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Karamel (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #12 Fraizibus (Goule) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #2 Karensak (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Bistouf