| Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Très ensoleillée |
Coach : Eddie
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Marc Marav (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Kast Agueul (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Ugroth Bolgrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Soldat Ricco Frost (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #7 Soldat 1ère Classe Jenette Vasquez (Coureur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimypop, le célèbre coach des Ratatineurs n'a pas rempilé cette année. Les rumeurs vont bon train sur les raisons qui le poussèrent à déclarer : "j'en ai plein le ..." mais on sait que le Clubber avait mal digéré sa défaite face à lui l'année dernière et qui sait ce qui peut arriver dans un vestiaire avec douches communes après un match où le Clubber perd ?
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : JC