Saut devant
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Du lit | Blitzeur | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Tacle Plongeant, Rétablissement, Echasses à Ressorts, Très Longues Jambes, Garde | 0 | 5 (/11) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 130000 |
| 2 | Le très grand | Blitzeur | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Tacle Plongeant, Rétablissement, Echasses à Ressorts, Très Longues Jambes | 1 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 3 | De page | Blitzeur | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Tacle Plongeant, Rétablissement, Echasses à Ressorts, Très Longues Jambes, Garde | 0 | 5 (/11) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130000 |
| 4 | Périlleux | Blitzeur | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Tacle Plongeant, Rétablissement, Echasses à Ressorts, Très Longues Jambes | 0 | 3 (/3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 5 | En hauteur | Receveur | 7 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | Réception plongeante, Echasses à Ressorts, Très Longues Jambes, Esquive, Blocage, Arracher le ballon | 1 | 4 (/30) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140000 |
| 6 | En longueur | Receveur | 7 | 2 | 2+ | 6+ | 8+ | Réception plongeante, Echasses à Ressorts, Très Longues Jambes, Esquive, Blocage | 1 | 7 (/21) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120000 |
| 7 | Té de Champignons | Receveur | 7 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | Réception plongeante, Echasses à Ressorts, Très Longues Jambes, Esquive | 1 | 4 (/10) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 8 | Le mec du dernier match | Receveur | 7 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | Réception plongeante, Echasses à Ressorts, Très Longues Jambes | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 9 | A l'élastique distendu | Trois-Quart Slann | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Echasses à Ressorts, Très Longues Jambes, Blocage, Tacle | 0 | 2 (/16) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100000 |
| 10 | A la perche | Trois-Quart Slann | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Echasses à Ressorts, Très Longues Jambes, Lutte | 1 | 2 (/8) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80000 |
| 12 | A la corde | Trois-Quart Slann | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Echasses à Ressorts, Très Longues Jambes, Lutte, Arracher le ballon | 0 | 2 (/16) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100000 |
| 13 | A cloche-pied | Trois-Quart Slann | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Echasses à Ressorts, Très Longues Jambes, Arracher le ballon, Lutte | 0 | 0 (/14) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100000 |
| 99 | Du Village | Kroxigor | 6 | 5 | 5+ | 7+ | 10+ | Solitaire(4+), Cerveau Lent, Châtaigne(+1), Queue Préhensile, Crâne épais | 0 | 6 (/6) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 |
| 13 | Totaux | 5 | 146 | 11 | 6 | 19 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1440000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1690000 | Fans dévoués | 1 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 110000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |
| Saut devant (100) | 0 | J1 | 3 | Clan Mac Noy (97) | ||
| Coach : Frakas | Coach : Bozo | |||||
| Public: 11000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Ragnarok (97) | 3 | J2 | 0 | Saut devant (100) | ||
| Coach : Yetislx | Coach : Frakas | |||||
| Public: 7000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Darth Finger (100) | 0 | J3 | 1 | Saut devant (95) | ||
| Coach : Blatte Malodorante | Coach : Frakas | |||||
| Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Saut devant (104) | 0 | J4 | 2 | A Murder of Crows (109) | ||
| Coach : Frakas | Coach : Delfonics | |||||
| Public: 5000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Saut devant (109) | 0 | J5 | 3 | Championnes Olympiques (112) | ||
| Coach : Frakas | Coach : Azzroag / Sladmortis | |||||
| Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Racing Andouillette (81.5) | 2 | J6 | 1 | Saut devant (107) | ||
| Coach : Duda | Coach : Frakas | |||||
| Public: 9000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Experts de l'Opéra Garnier (129.5) | 3 | J7 | 1 | Saut devant (113) | ||
| Coach : Gardën | Coach : Frakas | |||||
| Public: 8000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| Ólafsfjörður Kappi (114) | 2 | J8 | 1 | Saut devant (117) | ||
| Coach : Sebotouno | Coach : Frakas | |||||
| Public: 11000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Saut devant (119) | 1 | J9 | 1 | Raptous (143) | ||
| Coach : Frakas | Coach : Martoni / LouisX | |||||
| Public: 6000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Saut devant (124) | 0 | J10 | 2 | Wolto herd Vel (Old World Classic) (119) | ||
| Coach : Frakas | Coach : Buck's / Nabolo | |||||
| Public: 11000 | Météo : Blizzard | Rapport de match | ||||
| [CAS] Favoris de Slaneesh (116.5) | 2 | J11 | 0 | Saut devant (129) | ||
| Coach : Scarabee | Coach : Frakas | |||||
| Public: 12000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Saut devant (134) | 0 | J12 | 4 | Mork Ravens (137.5) | ||
| Coach : Frakas | Coach : Crouch | |||||
| Public: 7000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Thirsty Years War (139) | 2 | J13 | 2 | Saut devant (138) | ||
| Coach : RifRaf | Coach : Frakas | |||||
| Public: 7000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Saut devant (143) | 1 | J14 | 1 | Ork'n'Roll (135) | ||
| Coach : Frakas | Coach : Paladin | |||||
| Public: 9000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Saut devant (140) | 0 | J15 | 3 | Zerg (77.5) | ||
| Coach : Frakas | Coach : AzMogui / Epagneul | |||||
| Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Saut devant (165) | 2 | J17 | 1 | Kollektif Rouge-vert (152.5) | ||
| Coach : Frakas | Coach : J. Velociraptor Ivanovic | |||||
| Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Saut devant (140) | 0 | J17 | 2 | Kroxico (153.5) | ||
| Coach : Frakas | Coach : _nico_ | |||||
| Public: 7000 | Météo : Clémente puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 8 | 0.53 |
| Encaissés | 33 | 2.2 | |
| Réussites | 6 | 0.4 | |
| Sorties | Effectuées | 17 | 1.13 |
| Subies | 24 | 1.6 | |
| Déviations | Effectuées | 2 | 0.13 |
| Subies | 1 | 0.07 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 148 | 9.87 | |
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 6 | 0.4 | |
| Public | 54000 | 3600 | |
| Sorties du Public | 2 | 0 | |
| Trésor | 735000 | 49000 | |
| Décédé le | Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 13:40:50 (J1) | #2 Le Grand (Blitzeur) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 22/09/2024 12:30:53 (J2) | #11 A ski (Trois-Quart Slann) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 A l'élastique (Trois-Quart Slann) | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Zug la Bête | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Raptous |
| Journée | Coup de Pouce | Match |
|---|---|---|
| 5 | Mascotte | VS Championnes Olympiques |
| 7 | Kari Coldsteel | VS Les Experts de l'Opéra Garnier |
| 7 | Pots de vin | VS Les Experts de l'Opéra Garnier |
| 9 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Raptous |
| 12 | Mascotte | VS Mork Ravens |
| CH | Fûts de Bloodweiser | VS Mork Ravens |
Alors que dans tous les stades du vieux continent les matchs de Blood Bowl fessaient rage, les instances dirigeantes de la N.A.F débattaient sur un des plus grand ravage de ce sport ;la corruption des arbitres. Et il fut décidé en haut lieu d� remédier. Il est vrai que les arbitres ne fessaient par forcement le poids face à un orque noir, un guerrier du chaos ou un ogre. Et pour parer à toutes ces créatures, on invoqua les démons du Warp. Une unité fut créer pour épaulé les arbitres : le S.W.A.T,ou Spécial Warp Arbitral Team. Mais dès le début de sa création, une polémique éclata ! Les dirigeants de la N.A.F firent tous ce pataquès car eux-mêmes ne recevaient pas suffisamment de pot de vin�
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.