| Saison Régulière | Journée : 4 | Météo : Clémente |
Coach : Galadjinn
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quart Elfe Noir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 Journalier (Trois-quart Elfe Noir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Bando Mitsugoro VIII (Blitzer) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #10 Hans Steininger (Trois-quart Elfe Noir) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akhorne l'écureuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Maraudeur Bloodborn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Roxanne (Bloodseeker) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Anaïs (Bloodseeker) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #8 Vaccin (Maraudeur Bloodborn) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Rhume (Khorngor) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : schouf