| Saison Régulière | Journée : 1 | Météo : Averse puis Clémente |
Coach : Kral
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Chôji "Kral" Akimichi (Orque Noir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Le Romano de Vosne (Saurus) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #3 Saint Véreux (Saurus) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Chambertin L'Déglingo (Saurus) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #12 Fix In (Skink) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Ti' Aligoté (Skink) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #9 Ti' Pinot (Skink) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Alchemy