| Saison Régulière | Journée : 6 | Météo : Clémente |
Coach : OON
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Abdoulaye Doucouresson (Yéti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 RYU (Centaure Taureau) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #14 KEN (Centaure Taureau) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 ZANGIEF (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #5 E. HONDA (Bloqueur Nain du Chaos) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 GUILE (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #10 C. VIPER (Hobgoblin) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #12 CAMMY (Hobgoblin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Drah