| J. | Match | Choix | Cote | Mise | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joyeux compagnons de Witi / Le Couvent de la Sainte Châtaigne | Joyeux compagnons de Witi | 1.83 | 600 | 2026-09-15 09:48:02 |
| J. | Match | Choix | Mise | Résultat | Gains (PO) | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stakhano Fists / Zébulons Affreux Défoncés | Stakhano Fists | 300 | Gagné | 465 | |
| 1 | Miskatonic Horreurs de R'lyeh / Joyeux compagnons de Witi | Joyeux compagnons de Witi | 200 | Gagné | 366 | |
| 2 | The Crusaders / The Rotting Stones | The Crusaders | 200 | Gagné | 306 | 2026-09-15 09:47:30 |
Lors de la dernière rencontre exibition de l'équipe orque "Fanatic Babouins", le coach eu le malheur d'exorter son capitaine et blitzeur Jokoko à courir vers la zone d'en-but. En effet, ce dernier avait la balle et pouvait arracher le match nul. Le match fut perdu et on mit plus de huit jours à retrouver Jokoko...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.